Grand Prix Legends

Edmonton International Speedway
Intermedio - Corta
Clasificación

GPLE.GAIZTOR
05/10/10


Práctica
1 2 m. raceland HON 1:31.25
2 8 R. Frizzo COO 1:31.89
3 19 F. Jaimes REP 1:32.01
4 15 M. Dominguez REP 1:32.83
5 13 Ozpata FER 1:33.38
6 20 D. Fossa COO 1:33.59
7 17 J. Jonny'O HON 1:34.71
8 14 L. Mercury BRM 1:35.34
9 10 E. Farina HON 1:35.40
10 1 D. Fiocca LOT 1:35.42
11 16 A. Salvador FER 1:35.55
12 5 v. spock71 EAG 1:35.81
13 7 M. MigComand BRM 1:36.20
14 18 Tito LOT 1:37.52
15 6 bacho EAG 1:38.08
16 9 SrK LOT 1:40.17
17 3 Nestorio FER 1:40.50
18 12 M. Kosec REP 1:49.34


Parrilla provisional
#2 (1)
m. raceland
1:31.25
#8 (2)
R. Frizzo
1:31.89
#19 (3)
F. Jaimes
1:32.01
#15 (4)
M. Dominguez
1:32.83
#13 (5)
Ozpata
1:33.38
#20 (6)
D. Fossa
1:33.59
#17 (7)
J. Jonny'O
1:34.71
#14 (8)
L. Mercury
1:35.34
#10 (9)
E. Farina
1:35.40
#1 (10)
D. Fiocca
1:35.42
#16 (11)
A. Salvador
1:35.55
#5 (12)
v. spock71
1:35.81
#7 (13)
M. MigComand
1:36.20
#18 (14)
Tito
1:37.52
#6 (15)
bacho
1:38.08
#9 (16)
SrK
1:40.17
#3 (17)
Nestorio
1:40.50
#12 (18)
M. Kosec
1:49.34
#4 (19)
GPLE.GAIZT
---
#11 (20)
Paco839
---


Clasificaciones oficiales
Tiempo de carrera: 18:36.47 - 12V
1 2 m. raceland HON 157.4 km/h
2 19 F. Jaimes REP 20.23
3 13 Ozpata FER 30.07
4 14 L. Mercury BRM 1:07.38
5 20 D. Fossa COO 1:13.82
6 5 v. spock71 EAG 1:19.66
7 7 M. MigComand BRM -1V
8 3 Nestorio FER -5V
9 18 Tito LOT -6V
10 9 SrK LOT -7V
11 6 bacho EAG -8V
12 17 J. Jonny'O HON -10V
13 1 D. Fiocca LOT -10V
14 8 R. Frizzo COO -10V
15 16 A. Salvador FER -11V
16 12 M. Kosec REP -11V
17 11 Paco839 COO -11V
18 15 M. Dominguez REP -11V
19 10 E. Farina HON -12V
Vuelta rápida
2 m. raceland HON 1:31.41